Luz · mercado mayorista
152,4 €/MWh
Sube: 7,5 % frente a la semana anterior
Dato: media del 26/09 al 02/10
Pesa en el coste de serrar y pulir.
Precio mayorista, antes de peajes, cargos e impuestos: no es la factura. Varía mucho con las estaciones; en primavera hay días cerca de cero.
La línea es la media de 7 días (Revista Veta); en gris, el precio de cada día.
Medias de 7 días de Revista Veta.
Medias mensuales de Revista Veta, hasta el último mes completo.
Fuente: OMIE. Media de Revista Veta.
| €/MWh | Cambio del último | |
|---|---|---|
| Hace un mes7 días al 02/09/2026 | 118,1 | Sube: 29,0 % |
| Hace un año7 días al 02/10/2025 | 75,3 | Sube: 102,4 % |
| Media de 12 mesesdel 03/10/2025 al 02/10/2026 | 74,0 | Sube: 105,9 % |
| Mes más alto (12 meses)media de septiembre de 2026 | 143,3 | Sube: 6,4 % |
| Mes más bajo (12 meses)media de febrero de 2026 | 16,4 | sin comparación |
Datos por meses
| Año | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sept | oct | nov | dic | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 71,7 | 16,4 | 41,7 | 42,4 | 54,2 | 69,6 | 104,7 | 118,2 | 143,3 | 164,9* | — | — | 82,7ene-oct |
| 2025 | 96,7 | 108,3 | 53,0 | 26,8 | 16,9 | 72,6 | 70,0 | 68,4 | 61,0 | 75,8 | 58,6 | 77,9 | 65,5 |
| 2024 | 74,1 | 40,0 | 20,3 | 13,7 | 30,4 | 56,1 | 72,3 | 91,1 | 72,6 | 68,5 | 104,4 | 111,2 | 62,9 |
| 2023 | 69,6 | 133,5 | 89,6 | 73,7 | 74,2 | 93,0 | 90,5 | 96,0 | 103,3 | 90,1 | 63,4 | 72,2 | 87,4 |
| 2022 | 201,7 | 200,2 | 283,3 | 191,5 | 187,1 | 169,6 | 142,7 | 154,9 | 141,1 | 127,2 | 115,6 | 97,0 | 167,7 |
€/MWh. Cada mes, la media de sus datos (Revista Veta). * Mes incompleto: media de los días publicados. Los años anteriores y cada dato, en el CSV.
Cómo se calcula
Precio del mercado diario en la zona española. Cada día es la media de sus 96 precios cuartohorarios (24 horarios hasta el 30 de septiembre de 2025); la cifra es la media de los últimos siete días publicados, que incluye el día siguiente cuando OMIE ya lo ha casado.
Fuente: OMIE. Media de Revista Veta. Ver la fuente. Actualizado el 2 de octubre de 2026.